توضیحات
6XV18205AH10

Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6XV18205AH10 | 6XV18205AH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | fiber optic cable (62.5/125), standard cable splittable, without connector, sold by the meter, max. length 2000 m minimum order quantity: 20 m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Glass fiber-optic cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 3 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (lb) | 0.154 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 0.039 x 0.004 x 0.039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | Inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169403979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643225969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85447000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 2429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 04/01/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Returnable | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مشخصات کابل 6XV18205AH10
توضیحات محصول کابل فیبر نوری (62.5/125)، کابل استاندارد قابل تقسیم، بدون کانکتور
فروش بر حسب متر، حداکثر. طول 2000 متر حداقل مقدار سفارش: 20 متر.
خانواده محصول کابل فیبر نوری شیشه ای
چرخه عمر محصول (PLM):PM300
مقررات کنترل صادرات AL : N / ECCN : EAR99
زمان استاندارد پیش از کار 3 روز/روز
وزن خالص (پوند) 0.154 پوند معادل 0.069 کیلوگرم
ابعاد بسته بندی 0.039 x 0.004 x 0.039
اطلاعات اضافی محصول
EAN 4019169403979
UPC 662643225969
کد کالا 85447000
LKZ_FDB/ CatalogID IK
گروه محصولات 2429
کد گروه R320
کشور مبدا آلمان و ترکیه
مطابقت با محدودیت های مواد بر اساس دستورالعمل RoHS از: 04/01/2006
سرب CAS-No. 7439-92-1 > 0، 1٪ (وزنی / وزنی)
طبقه بندی نسخه
eClass 6 27-06-18-03
eClass 7.1 27-06-18-03
eClass 8 27-06-18-03
eClass 9 27-06-18-03
eClass 9.1 27-06-18-03
ETIM 5 EC000034
ETIM 6 EC000034
ETIM 7 EC000034
ETIM 8 EC000034
IDEA 4 1716
UNSPSC 14 26-12-16-07
UNSPSC 15 26-12-16-07
همچنین ببینید : کابل 6XV1878-2B
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.