توضیحات
6XV1830-0PH10
کابل 6XV1830-0PH10 یک کابل صنعتی است که توسط شرکت زیمنس تولید میشود. این کابل برای استفاده در برنامههای صنعتی با نیاز به انعطافپذیری بالا و مقاومت در برابر گشتاور طراحی شده است.
ویژگیهای کابل 6XV1830-0PH10
نوع کابل: کابل پروفی باس Torsion. این کابل یک کابل پروفی باس با تکنولوژی RS485 است.
ساختار: 2 هستهای با شیلد مسی
رنگ روکش: بنفش
استانداردها: مطابق با استانداردهای IEC 61158-2 و IEC TS 60079-47
مقاومت در برابر شعله: مقاوم در برابر شعله طبق استاندارد IEC 60332-3-24
مقاومت در برابر مواد شیمیایی: مقاوم در برابر روغن و گریس طبق استاندارد IEC 60811-2-1
محدوده دمایی: -40 تا +80 درجه سانتیگراد
طول کابل: حداکثر 1000 متر، حداقل سفارش 20 متر.
کاربردهای کابل پروفی باس 6XV1830-0PH10
- اتوماسیون صنعتی: این کابل برای استفاده در شبکههای پروفی باس که در اتوماسیون صنعتی به کار میروند، مناسب است.
- ارتباط بین دستگاهها: این کابل برای اتصال پیالسیها، درایوها، اچامآیها و سایر تجهیزات صنعتی استفاده میشود2.
- محیطهای سخت: با توجه به مقاومت بالا در برابر شعله و مواد شیمیایی، این کابل در محیطهای صنعتی سخت و شرایط دشوار قابل استفاده است.
- کاربردهای رباتیک: این کابل به دلیل انعطافپذیری بالا و مقاومت در برابر گشتاور، برای استفاده در رباتها و دستگاههای متحرک در خطوط تولید مناسب است.
نحوه استفاده از کابل پروفی باس 6XV1830-0PH10
آمادهسازی کابل:
ابتدا طول مورد نیاز کابل را برش دهید. اطمینان حاصل کنید که طول کابل برای اتصال بین دستگاهها کافی باشد.
- اتصال به دستگاهها:
کابل را به پورتهای پروفی باس دستگاههای مورد نظر متصل کنید. این دستگاهها میتوانند شامل پیالسیها، درایوها، اچامآیها و سایر تجهیزات صنعتی باشند.
- تست اتصال:
پس از اتصال کابل، عملکرد شبکه را بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که ارتباط بین دستگاهها به درستی برقرار شده و هیچ گونه قطعی یا اختلالی وجود ندارد.
نتیجهگیری
کابل پروفی باس 6XV1830-0PH10 با ویژگیهای منحصر به فرد خود، یک انتخاب عالی برای استفاده در شبکههای صنعتی و محیطهای سخت است. این کابل با ساختار مقاوم و انعطافپذیری بالا، امکان اتصال پایدار و با سرعت بالا را فراهم میکند و به دلیل مقاومت در برابر شعله و مواد شیمیایی، در شرایط دشوار نیز عملکرد مطلوبی دارد.
استفاده از این کابل در شبکههای پروفی باس، ارتباطی م میکند و به بهبود عملکرد و کارایی سیستمهای اتوماسیون صنعتی کمک میکند.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6XV1830-0PH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | PROFIBUS torsion cable, to use in highly flexible applications (torsion) Delivery unit: max. 1000 m, minimum order 20 m, Sold by the meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | PROFIBUS bus cables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group / Headquarter Price Group | 6T / 5K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Unit Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 60 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0.065 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 1.00 x 0.007 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169400725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643228335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 2428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS Conformity Date | Since: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/5
(0 نظر)

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.